[
谷轮4S/6S 系列半封闭压缩机
]
Product Name:
谷轮4S/6S 系列半封闭压缩机
Product Model:
6STW-2500
Manufacturer:
谷轮
file:
无相关文档
Product Description
上海申焕制冷设备公司长期供应谷轮4S/6S系列半封闭压缩机.公司以强大的库存量为客户提供产品支持、优惠的价格为客户提供成本支持、经验丰富的销售人员和专业工程师为客户提供售前售后的技术支持,及时、方便、**的为客户提供*完善的服务。公司提供谷轮压缩机维修、原厂配件,有专门的维修车间和经验丰富的专业维修人员。为压缩机用户提供检测、保养及维修服务。专业提供:谷轮活塞式压缩机,谷轮全封闭压缩机,谷轮半封闭
谷轮4S/6S 系列半封闭压缩机
谷轮4S/6S 系列半封闭压缩机 4S/6S系列特点:
1.广泛应用于商业制冷、空调和热泵系统
2.结构紧凑,运行平稳,性能可靠,适用于多种环保制冷剂
技术参数:
型 号 | 马力 HP | 冷凝温度 ℃ | 蒸发温度 ℃ |
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| | 30 | 5595 | 8120 | 11316 | 15268 | 20063 | 25786 | 32523 | 40361 | 49384 |
| | 35 | 4881 | 72360 | 10228 | 13943 | 18467 | 23886 | 30286 | 37752 | 46371 |
4SLW-1500 | 15 | 40 | 4194 | 6379 | 9167 | 12645 | 16898 | 22012 | 28074 | 35169 | 43382 |
| | 45 | 3593 | 5553 | 8137 | 11376 | 15358 | 20168 | 25891 | 32614 | 40482 |
| | 50 | | 4761 | 7141 | 10142 | 13853 | 18357 | 23742 | 30093 | 37496 |
| | 55 | | 4008 | 6183 | 8947 | 12385 | 16584 | 21630 | 27609 | 34605 |
| | 30 | 6703 | 9621 | 13335 | 17952 | 23579 | 30322 | 38289 | 47585 | 58319 |
| | 35 | 5950 | 8675 | 12159 | 16507 | 21828 | 28227 | 35812 | 44690 | 54966 |
4STW-2000 | 20 | 40 | 5230 | 7761 | 11012 | 15090 | 20103 | 26157 | 33358 | 41814 | 51631 |
| | 45 | 4548 | 6882 | 9899 | 13706 | 18409 | 24115 | 30931 | 38963 | 48320 |
| | 50 | | 6046 | 8827 | 12360 | 16751 | 22107 | 28536 | 36144 | 45037 |
| | 55 | | 5257 | 7800 | 11057 | 15134 | 20140 | 26179 | 33360 | 41789 |
| | 30 | 8154 | 11880 | 16532 | 22229 | 29092 | 37242 | 46799 | 57884 | 70617 |
| | 35 | 7123 | 10641 | 15041 | 20441 | 26963 | 24728 | 43854 | 54464 | 66677 |
6STW-2500 | 25 | 40 | 6114 | 9423 | 13568 | 18670 | 24848 | 32225 | 40919 | 51052 | 62743 |
| | 45 | 5133 | 8230 | 12118 | 16916 | 22753 | 29739 | 37999 | 47653 | 58820 |
| | 50 | | 7066 | 10696 | 15194 | 20681 | 27275 | 35098 | 44271 | 54913 |
| | 55 | | 5938 | 9308 | 13501 | 18637 | 24838 | 32223 | 40912 | 51027 |
| | 30 | 9682 | 14137 | 19677 | 26441 | 34568 | 44196 | 55465 | 68513 | 83480 |
| | 35 | 8508 | 12738 | 17991 | 24405 | 32121 | 41276 | 52010 | 64462 | 78769 |
6STW-3200 | 32 | 40 | 7327 | 11317 | 16269 | 22320 | 29611 | 38279 | 48464 | 60304 | 73940 |
| | 45 | 6152 | 9889 | 14525 | 20199 | 27050 | 35218 | 44840 | 56056 | 69004 |
| | 50 | | 8466 | 12773 | 18056 | 24454 | 32106 | 41151 | 51728 | 63976 |
| | 55 | | 7063 | 11026 | 15904 | 21835 | 28958 | 37412 | 47336 | 58870 |
注意:
1、制冷量基于吸气温度18.3,无过冷度。
2、□需要附加缸盖冷却风扇。
3、■需要附加喷液冷却装置和缸盖冷却风扇。
4、对于60HZ,其冷量需乘以1.2。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
谷轮4S/6S 系列半封闭压缩机
More Products